Bist
9.232
%-1,73
Altın
2.927
%0,24
Dolar
34,53
%0,16
Euro
36,58
%0,02
13
Takım O Puan
1 Galatasaray 11 31
2 Fenerbahçe 11 26
3 Samsunspor 12 25
4 Eyüpspor 12 22
5 Beşiktaş 11 21
6 Göztepe 11 18
7 Sivasspor 12 17
8 Başakşehir 11 16
9 Kasımpasa 12 14
10 Konyaspor 12 14
11 Antalyaspor 12 14
12 Rizespor 11 13
13 Trabzonspor 11 12
14 Gaziantep FK 11 12
15 Kayserispor 11 12
16 Bodrumspor 12 11
17 Alanyaspor 11 10
18 Hatayspor 11 6
19 A.Demirspor 11 2
Fotoğrafçı ahmet abinin reklamı
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Malatya Haber- Malatya Hakimiyet